Die Themenstellungen für studentische Arbeiten (Bachelor-, Studien-, Forschungs- und Masterarbeiten) ergeben sich in der Regel aus aktuellen, laufenden Forschungsvorhaben. Das breite Forschungsspektrum des Instituts bietet stets interessante Themen zur Auswahl, wobei ständig eine Vielzahl konstruktiv, experimentell und theoretisch orientierter Aufgabenstellungen vorliegt.
Studierende aller Studiengänge, in deren Prüfungsordnung eine studentische Arbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften vorgesehen ist, können diese am ISW anfertigen, insbesondere Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, der Technischen Kybernetik und des Technologiemanagements. Auch Studierende der Informatik/Softwaretechnik und der Autonomen Systeme können Ihre Masterarbeit bei uns schreiben (wir haben die Prüfungsberechtigung für diese Studiengänge)
Die Bearbeitungsdauer und die Festlegung der jeweiligen Prüfer für die einzelnen Fachrichtungen ist in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt.
Themen studentischer Arbeiten können auch als Teamarbeiten ausgewiesen werden und von Studierendenteams gemeinsam bearbeitet werden.
Kriterium für die Bewertung von studentische Arbeiten ist die Einzelleistung, bestehend aus Selbständigkeit, Eigeninitiative und eigenen Gedanken, der Qualität der erarbeiteten Lösung sowie Arbeitsweise, Ausarbeitung und Zeitaufwand für die Arbeit. Weiter fließt die Bewertung des Seminarvortrages ein.
Als Rahmenbedingungen für den Ablauf, die Betreuung und Bewertung einer Forschungs-, Bachelor- oder Masterarbeit wird die aktuelle Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges der Universität Stuttgart sowie der Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am ISW zu Grunde gelegt.
Studierendenseminar im WiSe2024/25
Das Studierendenseminar findet in Präsenz in unserem Seminarraum statt.
Die Vortragenden präsentieren die Ergebnisse ihrer studentischen Arbeiten in unserem Seminarraum. Zuhörende stellen nach jedem Vortrag Fragen. Der Besuch der 9 Vorträge (vor dem eigenen Vortrag) erfolgt live im Seminarraum. Füllen Sie das "Anwesenheitsformular Studierendenseminar" aus und bringen es nach jedem besuchten Termin direkt zu Michael Seyfarth.
Vortragsthemen 31.10.2024 - 14 UHR
- Konzept und Implementierung zur Einbindung vom FMIs in einer Echtzeitsimulation (FA)
- Moving-Horizon-Störgrößenbeobachter für Robotergelenke zur optimalen Kontaktkraftschätzung bei Industrierobotern (MA)
- Entwicklung und Implementierung eines WiFi-basierten Ortungssystems für die Optimierung der Fahrzeugproduktion (MA)
Nächstes Seminar Dienstag 05.11.2024
Es tragen voraussichtlich 3 Studierende über ihre Arbeiten vor.
Studierendenseminar C@MPUS Kurse
Unsere studentischen Arbeiten
# | Titel | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Modellgetriebenes Rollen- und Rechtemanagement für beliebige Softwaresprachen | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Andreas Wortmann |
2 | AI-gestützte Datenakquise für OPC UA Server mit LLM/GPT für die Industrie 4.0 | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
3 | Planung von kollisionsfreien Bewegungspfaden für CNC-gesteuerte Maschinen und Industrieroboter mit Robot Operating System (ROS) | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Matthias Marquart |
4 | Untersuchung der Industrie 4.0-Sprache digitaler Zwillinge bei skalierenden Anwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | David Dietrich |
5 | Vergleich der Verwaltungsschale und des Aspect Models als Formen digitaler Zwillinge für den Austausch in Datenräumen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | David Dietrich |
6 | Prozessparameter-Identifikation und Implementierung einer Datenmanagement-Plattform für den Beton 3D-Druck mit mobilen Robotern | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Kommunikation | Maximilian Nistler |
7 | GPT-gestützte Erstellung von Verwaltungsschalen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
8 | Automatisierte Lösungen für das Routen und Verlegen von Leitungssätzen in der Produktion | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation | Lukas Zeh |
9 | Deterministische Kommunikation über Netzwerkgrenzen (DetNet) | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
10 | Optimierungsbasiertes Tuningverfahren zur optimalen Prozesskraftschätzung in Robotergelenken | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Simulation | Valentin Kamm |
11 | Vergleich von Optimierungsverfahren zur echtzeitfähigen Prozesskraftschätzung in Robotergelenken | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Simulation | Valentin Kamm |
12 | Simulative Untersuchung zur 6d-Kalibrierung von Industrierobotern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Simulation | Marcel Dzubba |
13 | Literaturstudie zu Methoden der automatischen Generierung von anlagenbezogenen Simulationsmodellen in der Industrie | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Nico Brandt |
14 | Konzeption und Konstruktion eines Schauroboters | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Engineering, Maschinentechnik | Michael Seyfarth |
15 | Erweiterung Kubernetes Autoscaler um multi-level Monitoring | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Rebekka Neumann |
16 | Optimierung eines GPT-basierten Fabrikplaners | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion| Erik-Felix Tinsel |
17 | Entwicklung einer RESTCONF-Schnittstelle für TSN | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Moritz Walker |
18 | Darts-Sport-Zählapp mit Neuronalen Netzen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Virtuelle Produktion| Moritz Walker |
19 | Entwicklung und Validierung eines Temperaturbeobachters für Getriebe serieller Roboter | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation | Christian Bauer |
20 | Konzept und Umsetzung von 3D-Materialflussmodellen mithilfe von Graph-Neural-Networks | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
21 | Erklärbares Verhalten komplexer cyber-physischer Systeme durch digitale Zwillinge | Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
22 | Literaturrecherche einer Partitionierungsmethode für Produktionssystemsimulationen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Simulation | Daniel Littfinski |
23 | Konzeption und Implementierung einer Bahnaufteilungsmethode für Lasersystem mit redundanten Achsen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen | Daniel Kurth |
24 | AI 4 Cloud: Künstliche Intelligenz für Echtzeit-Kubernetes | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
25 | Automatische Ableitung eines Simulationsmodells mit Echtzeitanforderungen | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Daniel Littfinski |
26 | A Composition Framework for Component-based System Modeling | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
27 | Building a Knowledge Graph for System Modeling | Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
28 | Sensitivitätsanalyse zur Bewertung von Parameterunsicherheiten mit Einfluss auf die Genauigkeit von rekonfigurierbaren Seilrobotern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Maschinentechnik, Antriebsregelung | Johannes Clar |
29 | Multi-Rate-Methoden für die Materialflusssimulation in der virtuellen Inbetriebnahme | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
30 | Analyse von Nichtlinearitäten bei der Skalierung von Cloud-Anwendungen | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
31 | Entwicklung eines GPT-basiertem Language Workbench Copilots | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
32 | Konzept zur Einbindung von FMIs in einer Echzeit-Simulationsumgebung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Shengjian Patrick Chen |
33 | Energy Efficiency of Highly-configurable Robotic Systems | Masterarbeit | Engineering | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
34 | Qualitätssicherung durch Messung am virtuellen Oberflächenmodell | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | David Dietrich |
35 | Plug and Play für die industrielle Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
36 | KI zur Textanalyse – Erkennen von Testkriterien | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
37 | Konzepterstellung Auswertung von Produktionsdaten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
38 | IT-Sicherheit für echtzeitfähige Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
39 | Game-Engines für automatisiertes Testen von Cloud-basierter Automatisierungstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Simulation | Moritz Walker |
40 | Continuous Deployment für die Cloud-basierter Steuerungstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
41 | Echtzeitfähige Cloud-Functions für die Steuerungstechnik aus der Cloud | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
42 | Polygonnetzbasierte Simulationsmodellgenerierung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation | Erik-Felix Tinsel |
43 | 3D-Simulation: Konzept einer anforderungsgetriebenen Anlagensimulation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
44 | Artificial Intelligence for Software Engineering (AI4SE) | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
45 | Literaturrecherche einer Bahnaufteilungsmethode für Laser System mit redundanten Achsen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Steuerungsalgorithmen | Daniel Kurth |
46 | Rust-basiertes Konzept und Verifikation für den Datenaustausch in nebenläufigen und echtzeitfähigen Anwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
47 | Konzeption eines leichtgewichtigen Messaging System für verteilte Echtzeitanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
48 | Untersuchung und Demonstration zur Kopplung realer Produktionsanlagen und deren Digitaler Zwillinge | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
49 | Marktanalyse zu Cloudcomputing in der Produktion | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Marc Fischer |
50 | CI/CD Pipelines für die Entwicklung von DSLs | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jérôme Pfeiffer |
51 | Wiederverwendung von Editoren von domänen-spezifischer Sprachen | Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jérôme Pfeiffer |
52 | Risk-Aware Software Architecture for Cyber-Physical Production Systems | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Andreas Wortmann |
53 | Absicherung von Robotern und Maschinen mit Digitalen Zwillingen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Lars Klingel |
54 | Analyse und Benchmarking des Linux Kommunikationsstacks für Echtzeit- und Drahtlosanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
55 | Evaluation verschiedener Implementierungen zur industriellen Nutzung von Virtuellen Lokalen Netzwerken (VLANs) in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation | Philipp Neher |
56 | Fehlerkorrekturmechanismen bei industrieller drahtloser Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
57 | Weiterentwicklung, Implementierung und Test einer Konfigurationsschnittstelle von Switches in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
58 | Kopplung zwischen einer Netzwerksimulation und realen Netzwerkgeräten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
59 | Latenzanalyse der Verarbeitung von eingehenden Datenpaketen (RX-Pfad) im Netzwerkstack von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
60 | Modellierung und Simulation eines Zeitsynchronisierungsmechanismus bei drahtlosen Kommunikationssystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
61 | Modellierung und Simulation eines angepassten LTE Kommunikationsszenario | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
62 | Reduktion der Latenz in einem Kommunikationssystem (basierend auf LTE/5G) | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
63 | Simulation und Modellierung des Traffic Control Subsystems (TC) und der Queueing disciplines (Qdisc) von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
64 | Konzept und Realisierung von Hardwarefehlerinjektionen zur Laufzeit von Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
65 | Dynamische Partitionierung von Echtzeitsystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
66 | Konzeptionierung und Entwicklung einer modularen FPGA-Plattform für komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Wolfgang Bubeck |
67 | Erforschung eines echtzeitfähigen Kommunikations-mechanismus für einen Schlagzeugroboter | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Wolfgang Bubeck |
68 | Development of a Systematic Software Language Engineering Method | Masterarbeit | Engineering | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
69 | Automatische Optimierung von SPS-Programmen durch maschinelles Lernen | Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Steuerungsarchitekturen | Andreas Wortmann |
70 | Integration von Modellen für Digitale Zwillinge | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Jérôme Pfeiffer |
Richtlinien für die Bearbeitung studentischer Arbeiten
Nach der Themensuche füllen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn die Vorderseite des Begleitbogens aus und geben diesen ab. Erst mit der Unterschrift des prüfenden Professors (Prof. Riedel, Prof. Verl, Juniorprof. Wortmann) ist die Arbeit genehmigt und angemeldet. Die Arbeit muss zusätzlich zeitnah beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Umfang einer Bachelorarbeit entspricht 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 5 Monate), einer Studiensarbeit ebenfalls 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate), einer Forschungsarbeit/mech. Forschungspraxis 450 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate) und einer Masterarbeit 900 Stunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate).
Während der Durchführung der Studien-, Forschung-, Bachelor- oder Masterarbeit werden Sie von Mitarbeitenden des Instituts betreut. Diese stehen Ihnen für fachliche Fragen zur Verfügung und begleiten Ihre Arbeit inhaltlich. Mit ihm/ihr sollten Sie den Aufbau, den Zeitplan und die Zielsetzung Ihrer Arbeit absprechen und regelmäßig Rücksprache halten. Der regelmäßige Kontakt mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn liegt in Ihrem eigenen Interesse, um eventuelle Missverständnisse in der inhaltlichen Vorgehensweise frühzeitig ausräumen zu können. Der Ablauf, Aufbau sowie die formale Gestaltung der Arbeit wird detailliert im Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n BetreuerIn.
Die Abgabe der Arbeit erfolgt am ISW. Es wird kein gedrucktes Exemplar der Arbeit verlangt aber ein Exemplar in elektronischer Form sowie die Zusammenfassung eingereicht. Die Abgabe der Arbeit kann frühestens 4 Monate nach der Anmeldung erfolgen. Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss eine Präsentation im Rahmen des Studierendenseminars gehalten werden.
Für Studien-, Forschungs- und Bachelorarbeiten ist der Besuch von 9 Vorträgen Pflicht. Der Nachweis der Seminarbesuche muss am ISW vor der Präsentation vorliegen.
Die Veranstaltungstermine des "Seminar Steuerungstechnik am ISW" finden Sie im zugehörigen C@MPUS-Kurs (Link siehe oben auf dieser Seite).
Die Arbeit wird, nachdem der Vortrag gehalten wurde, durch den Prüfer (Prof. Riedel, Prof. Verl) und gegebenenfalls einen Zweitprüfer beurteilt. Die Gesamtnote wird anschließend vom ISW an das Prüfungsamt gemeldet.
Externe Masterarbeiten werden nur in Ausnahmefällen betreut und müssen vorab über Prof. Verl, Prof. Riedel oder Juniorprof. Wortmann genehmigt werden.
Unterlagen
Ihr Ansprechpartner
Michael Seyfarth
Dipl.-Ing.Akademischer Oberrat, Studentische Angelegenheiten