Die Themenstellungen für studentische Arbeiten (Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten) ergeben sich in der Regel aus aktuellen, laufenden Forschungsvorhaben. Das breite Forschungsspektrum des Instituts bietet stets interessante Themen zur Auswahl, wobei ständig eine Vielzahl konstruktiv, experimentell und theoretisch orientierter Aufgabenstellungen vorliegt.
Studierende aller Studiengänge, in deren Prüfungsordnung eine studentische Arbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften vorgesehen ist, können diese am ISW anfertigen, insbesondere Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, der Technischen Kybernetik und des Technologiemanagements. Auch Studierende der Informatik/Softwaretechnik können Ihre Masterarbeit bei uns schreiben (wir haben die Prüfungsberechtigung für diese Studiengänge)
Die Bearbeitungsdauer und die Festlegung der jeweiligen Prüfer für die einzelnen Fachrichtungen ist in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt.
Themen studentischer Arbeiten können auch als Teamarbeiten ausgewiesen werden und von Studierendenteams gemeinsam bearbeitet werden.
Kriterium für die Bewertung von studentische Arbeiten ist die Einzelleistung, bestehend aus Selbständigkeit, Eigeninitiative und eigenen Gedanken, der Qualität der erarbeiteten Lösung sowie Arbeitsweise, Ausarbeitung und Zeitaufwand für die Arbeit. Weiter fließt die Bewertung des Seminarvortrages ein.
Als Rahmenbedingungen für den Ablauf, die Betreuung und Bewertung einer Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit wird die aktuelle Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges der Universität Stuttgart sowie der Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am ISW zu Grunde gelegt.
Studierendenseminar im WiSe2022/23
Das Studierendenseminar findet momentan wieder in Präsenz in unserem Seminarraum statt.
Die Vortragenden präsentieren die Ergebnisse ihrer studentischen Arbeiten in unserem Seminarraum. Zuhörende stellen nach jedem Vortrag Fragen. Der Besuch der 9 Vorträge (vor dem eigenen Vortrag) erfolgt live im Seminarraum. Füllen Sie das "Anwesenheitsformular Studierendenseminar" aus und bringen es nach jedem besuchten Termin direkt zu Michael Seyfarth.
Vortragsthemen 28.03.2023
Das Seminar am 28.03.2023 findet im Stud. Applikationslabor (Raum 4/93, 4. OG) statt!
- Simulationsmodelle für die Kollisionsüberwachung automatisierter Produktionssysteme (BA)
- Untersuchung der Genauigkeitssteigerung von Tiefenbildern durch Sensor-Fusion mit künstlichen neuronalen Netzen unter Verwendung von realen Trainingsdaten (MA)
- Konzeption echtzeitfähiger Cloud-Funktionen für die Steuerungstechnik (BA)
Seminar 04.04.2023
Es tragen 2 Studierende über ihre Arbeiten vor.
Studierendenseminar C@MPUS Kurse
Unsere studentischen Arbeiten
Liste aller unserer studentischen Arbeiten
Titel | Beschreibung |
---|---|
3D-Druck: Modellierung von Betonextrusion für eine modellbasierte Steuerung | Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Simulation | Anja Elser |
3D-Druck: Vermeidung von Singularitäten beim 3D-Druck mit Knickarmrobotern | Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Steuerungsalgorithmen | Martin Wolf |
3D-Druck: Wärmefeld-basierte Bahnplanung für das Laserauftragschweißen mit Draht | Masterarbeit | Additive Fertigung | Martin Wolf |
3D-Simulation: Automatisierte Modellgenerierung aus textuellen Anforderungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
3D-Simulation: Video PreTraining als KI-Methode zur Erstellung von Simulationsmodellen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
Absicherung von Robotern und Maschinen mit Digitalen Zwillingen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Lars Klingel |
Adaptive Verspannung von Zahnstange- Ritzel-Antrieben | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation, Steuerungsalgorithmen| Lukas Steinle |
Algorithmic challenges in CNC - Part I | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Anja Elser |
Algorithmic challenges in CNC - Part II | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen | Anja Elser |
Analyse der Literatur zu Verwaltungsschalen für digitale Zwillinge im Kontext Industrie 4.0 | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit |Engineering, Kommunikation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
Analyse und Benchmarking des Linux Kommunikationsstacks für Echtzeit- und Drahtlosanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Analyse videobasierter 3D-Meshgenerierung | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Simulation | Erik-Felix Tinsel |
Analyse von Machine-Learning-Verfahren für genauere Dynamikmodelle | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen, Egnineering | Christoph Hinze |
Analyse von Testmöglichkeiten für OPC UA Implementierungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Analyse von Verschlüsselungstechniken für echtzeitfähige Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation| Moritz Walker |
Analyse zur Transformation von Fließkommaoperationen in Festkommaoperationen von numerischen Algorithmen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
Anlagenmodellierung -Digitale Zwillinge für die kundenindividuelle Anlagenzusammenstellung modellieren | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Maschinentechnik, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
Anlagensimulation für alle Lebenslagen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Anja Elser |
Auf dem Weg zum Digitalen Zwilling | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
Aufbau und Analyse von Feature Extraction Verfahren für nachgelagerte ML Verfahren | Bachelorarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Hendrik von Linde |
Automatische Optimierung von SPS-Programmen durch maschinelles Lernen | Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Steuerungsarchitekturen | Andreas Wortmann |
Automatisierte Ableitung Anwendungs-spezifischer Varianten der SysML2 | Masterarbeit | Engineering| Jérôme Pfeiffer |
Automatisierte Anwendung von Softwarebasierter Fehlertoleranz auf Rust-Programme | Masterarbeit | Engineering | Marc Fischer |
Automatisierte Generierung einer Simulation aus einer geometrischen Maschinenbeschreibung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsarchitekturen, Egnineering | Christoph Hinze |
Automatisiertes Metallgießen: Erforschung des digitalen Zwillings eines Gießroboters | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
Bahnplanung von Inkjet Prozessen für die Additive Fertigung im Bauwesen | Studienarbeit, Masterarbeit |Additive Fertigung, Engineering, Steuerungsalgorithmen | Maximilian Nistler |
Beobachterentwurf für ein elektromechanisches Antriebssystem | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation, Steuerungsalgorithmen| Valentin Leipe |
Betriebsdatenintegration in den digitalen Zwilling | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
CI/CD Pipelines für die Entwicklung von DSLs | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jérôme Pfeiffer |
Capability-Modellierung für Fertigungsmaschinen | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
Consistency in Modeling Language Evolution | Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Andreas Wortmann |
Continuous Deployment für die Cloud-basierter Steuerungstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
DSL-getriebene Generierung von Low-Code Plattformen | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Jérôme Pfeiffer |
Development of a Systematic Software Language Engineering Method | Masterarbeit | Engineering | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Dynamische Partitionierung von Echtzeitsystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
Echtzeitfähige Cloud-Functions für die Steuerungstechnik aus der Cloud | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
Entwicklung einer topologieoptimierten Infillstruktur für die Additive Fertigung mit dem wire-DED Prozess | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Antriebsregelung | Martin Wolf |
Entwicklung einer Modellierungstechnik für Digitale Schatten | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Entwicklung eines Cross-Compilers für Domänen-spezifische Sprachen | Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jérôme Pfeiffer |
Entwicklung und Implementierung einer Kinematik-Transformation für den Beton 3D-Druck mit mobilen Robotern | Studienarbeit, Masterarbeit |Additive Fertigung, Antriebsregelung, Simulation, Steuerungsarchitekturen | Maximilian Nistler |
Entwurf einer Sicherheitsschicht für den Einsatz von Mehrwertdiensten in der Digitalen Fabrik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
Erforschung eines echtzeitfähigen Kommunikations-mechanismus für einen Schlagzeugroboter | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Wolfgang Bubeck |
Evaluation verschiedener Implementierungen zur industriellen Nutzung von Virtuellen Lokalen Netzwerken (VLANs) in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation | Philipp Neher |
Experimentelle Untersuchung und Modellierung des Schwingungsverhaltens eines Impulsaktors | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation| Alexander Schulte |
FE-Untersuchung passiver Mechanismen zur adaptiven Verspannung von KGT-Doppelmuttern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Maschinentechnik, Simulation | Oliver Jud |
Fehlerkorrekturmechanismen bei industrieller drahtloser Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Fähigkeiten Modellierung einer realen Maschine | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
Generierung von Testfällen für OPC UA Spezifikationen | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Implementierung einer Bahnaufteilungsmethode für System mit redundanten Achsen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsalgorithmen | Daniel Kurth |
Implementierung einer Schnittstelle zwischen Modellen digitaler Zwillinge | Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Jérôme Pfeiffer |
Implementierung eines KI-Modells zur Objekterkennung für die robotergestützte Vorfertigung im Holzbau | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsalgorithmen | Benjamin Kaiser |
Industrielle Kommunikation für KMU | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Integration von Modellen für Digitale Zwillinge | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Jérôme Pfeiffer |
Interoperabilität für die Kommunikation der Industrie 4.0 | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Kinematik-kalibrierung einer 5-Achs-Fräsmaschine | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen, Egnineering | Christoph Hinze |
Konzept und Realisierung von Hardwarefehlerinjektionen zur Laufzeit von Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
Konzeption einer immersiven Simulationsumgebung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Bedienung, Engineering, Simulation | Erik-Felix Tinsel |
Konzeption und Durchführung einer Akzeptanzstudie | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
Konzeption und Implementierung einer Schnittstelle zur generischen Anbindung von Optimierungsmethoden an selbst-adaptive digitale Zwillinge | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Ann-Kathrin Splettstößer |
Konzeption und Realisierung eines Planungswerkzeuges für die automatisierte Wertschöpfungsbildung innerhalb des kollektiven Cloud Manufacturing | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Matthias Strljic |
Konzeptionierung und Entwicklung einer modularen FPGA-Plattform für komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Wolfgang Bubeck |
Kopplung zwischen einer Netzwerksimulation und realen Netzwerkgeräten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Latenzanalyse der Verarbeitung von eingehenden Datenpaketen (RX-Pfad) im Netzwerkstack von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Leichtbau durch adaptive Diskretisierung mit Hilfe von Machine Learning Methoden | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Maschinentechnik, Simulation | Nico Helfesrieder |
Literaturrecherche für Modellierungssprachen in der Produktionstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
Marktanalyse zu Cloudcomputing in der Produktion | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Marc Fischer |
Maschinelles Lernen eines Simulators für Flüssigkeitsmodelle | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
Modellgetriebene Künstliche Intelligenz | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Modellgetriebenes Wissensmanagement in der Produktion | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Modellierung in der Produktionstechnik | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Modellierung und Simulation eines Zeitsynchronisierungsmechanismus bei drahtlosen Kommunikationssystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Modellierung und Simulation eines angepassten LTE Kommunikationsszenario | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Online-Austausch und Umschaltung von Reglern und Vorsteuerung in der Steuerung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Steuerungsarchitekturen, Egnineering | Christoph Hinze |
Optimalsteuerung in der prozessspezifischen CNC-Technik | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Anja Elser |
Optimierung einer automatisierten Grillanlage | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Ann-Kathrin Splettstößer |
Passiv dämpfender LLM-Maschinentisch für verbessertes Schwingungsverhalten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation | Nico Helfesrieder |
Plausibles automatisches Testen von Software- und Systemmodellen | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Plug and Play für die industrielle Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Reduktion der Latenz in einem Kommunikationssystem (basierend auf LTE/5G) | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Reinforcement Learning Lernumgebung – Erweiterung eines Simulationswerkzeuges am Beispiel einer Roboterzelle | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Florian Jaensch |
Risk-Aware Software Architecture for Cyber-Physical Production Systems | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Andreas Wortmann |
Roboterdynamikmodellierung zur Optimierung eines Digitalen Zwillings | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsalgorithmen | Valentin Kamm |
Seilrobotik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung , Maschinentechnik | Thomas Reichenbach |
Simulation der robotergestützten subtraktiven Bearbeitung von Holzbauteilen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsalgorithmen, Virtuelle Produktion | Benjamin Kaiser |
Simulation und Modellierung des Traffic Control Subsystems (TC) und der Queueing disciplines (Qdisc) von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Steuerungstechnische Kompensation von Toleranzen beim Rührreibschweißen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation, Steuerungsalgorithmen | Nico Helfesrieder |
Topologie Matching für verzweigte biegeschlaffe Objekte | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation | Manuel Zürn |
Transformation zwischen Modellen digitaler Zwillinge | Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Jérôme Pfeiffer |
Untersuchung und Demonstration zur Kopplung realer Produktionsanlagen und deren Digitaler Zwillinge | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
Validierung, Zertifizierung und Signierung von Fertigungsaufträgen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
Verknüpfung geometrischer und semantischer Eigenschaften von Werkstück und Fertigungsprozessen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion| David Dietrich |
Weiterentwicklung, Implementierung und Test einer Konfigurationsschnittstelle von Switches in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Wiederverwendung von Editoren von domänen-spezifischer Sprachen | Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jérôme Pfeiffer |
Richtlinien für die Bearbeitung studentischer Arbeiten
Nach der Themensuche füllen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn die Vorderseite des Begleitbogens aus und geben diesen ab. Erst mit der Unterschrift des prüfenden Professors (Prof. Riedel, Prof. Verl, Juniorprof. Wortmann) ist die Arbeit genehmigt und angemeldet. Die Arbeit muss zusätzlich zeitnah beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Umfang einer Bachelorarbeit entspricht 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 5 Monate), einer Studienarbeit ebenfalls 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate) und einer Masterarbeit 900 Stunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate).
Während der Durchführung der Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit werden Sie von Mitarbeitenden des Instituts betreut. Diese stehen Ihnen für fachliche Fragen zur Verfügung und begleiten Ihre Arbeit inhaltlich. Mit ihm/ihr sollten Sie den Aufbau, den Zeitplan und die Zielsetzung Ihrer Arbeit absprechen und regelmäßig Rücksprache halten. Der regelmäßige Kontakt mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn liegt in Ihrem eigenen Interesse, um eventuelle Missverständnisse in der inhaltlichen Vorgehensweise frühzeitig ausräumen zu können. Der Ablauf, Aufbau sowie die formale Gestaltung der Arbeit wird detailliert im Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n BetreuerIn.
Die Abgabe der Arbeit erfolgt am ISW. Es wird kein gedrucktes Exemplar der Arbeit verlangt aber ein Exemplar in elektronischer Form sowie die Zusammenfassung eingereicht. Die Abgabe der Bachelor-, Studien-, bzw. Masterarbeit kann frühestens 4 Monate nach der Anmeldung erfolgen. Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss eine Präsentation im Rahmen des Studierendenseminars gehalten werden.
Für Studien- und Bachelorarbeiten ist der Besuch von 9 Vorträgen Pflicht. Der Nachweis der Seminarbesuche muss am ISW vor der Präsentation vorliegen.
Die Veranstaltungstermine des "Seminar Steuerungstechnik am ISW" finden Sie im zugehörigen C@MPUS-Kurs (Link siehe oben auf dieser Seite).
Die Arbeit wird, nachdem der Vortrag gehalten wurde, durch den Prüfer (Prof. Riedel, Prof. Verl) und gegebenenfalls einen Zweitprüfer beurteilt. Die Gesamtnote wird anschließend vom ISW an das Prüfungsamt gemeldet.
Externe Masterarbeiten werden nur in seltenen Ausnahmefällen betreut und müssen vorab über Prof. Verl oder Riedel genehmigt werden.
Unterlagen
Ihr Ansprechpartner

Michael Seyfarth
Dipl.-Ing.Akademischer Oberrat, Studentische Angelegenheiten