Die Themenstellungen für studentische Arbeiten (Bachelor-, Studien-, Forschungs- und Masterarbeiten) ergeben sich in der Regel aus aktuellen, laufenden Forschungsvorhaben. Das breite Forschungsspektrum des Instituts bietet stets interessante Themen zur Auswahl, wobei ständig eine Vielzahl konstruktiv, experimentell und theoretisch orientierter Aufgabenstellungen vorliegt.
Studierende aller Studiengänge, in deren Prüfungsordnung eine studentische Arbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften vorgesehen ist, können diese am ISW anfertigen, insbesondere Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, der Technischen Kybernetik und des Technologiemanagements. Auch Studierende der Informatik/Softwaretechnik und der Autonomen Systeme können Ihre Masterarbeit bei uns schreiben (wir haben die Prüfungsberechtigung für diese Studiengänge)
Die Bearbeitungsdauer und die Festlegung der jeweiligen Prüfer für die einzelnen Fachrichtungen ist in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt.
Themen studentischer Arbeiten können auch als Teamarbeiten ausgewiesen werden und von Studierendenteams gemeinsam bearbeitet werden.
Kriterium für die Bewertung von studentische Arbeiten ist die Einzelleistung, bestehend aus Selbständigkeit, Eigeninitiative und eigenen Gedanken, der Qualität der erarbeiteten Lösung sowie Arbeitsweise, Ausarbeitung und Zeitaufwand für die Arbeit. Weiter fließt die Bewertung des Seminarvortrages ein.
Als Rahmenbedingungen für den Ablauf, die Betreuung und Bewertung einer Forschungs-, Bachelor- oder Masterarbeit wird die aktuelle Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges der Universität Stuttgart sowie der Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am ISW zu Grunde gelegt.
Studierendenseminar im WiSe2024/25
Das Studierendenseminar findet in Präsenz in unserem Seminarraum statt.
Die Vortragenden präsentieren die Ergebnisse ihrer studentischen Arbeiten in unserem Seminarraum. Zuhörende stellen nach jedem Vortrag Fragen. Der Besuch der 9 Vorträge (vor dem eigenen Vortrag) erfolgt live im Seminarraum. Füllen Sie das "Anwesenheitsformular Studierendenseminar" aus und bringen es nach jedem besuchten Termin direkt zu Michael Seyfarth.
Vortragsthemen 14.01.2025
- Modellierung einer seilgetriebenen Rekonfigurationsachse für Seilroboter (BA)
- Entwicklung eines effizienten Kalibrierzyklus für Industrieroboter mit Lasertracker (BA)
- Simulationsgestützte Punktwolkenaufnahme und Featureextraktion: Anwendung und Vergleich von hybriden Segmentierungsmethoden zur Identifikation von Schweißnähten (MA)
Nächstes Seminar Dienstag 21.01.2025 um 16 Uhr
Es tragen voraussichtlich 3 Studierende über ihre Arbeiten vor.
Studierendenseminar C@MPUS Kurse
Unsere studentischen Arbeiten
# | Titel | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Analytische Modellierung von Zykloidgetrieben für Industrieroboter | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation | Christian Bauer |
2 | Polygonnetzbasierte Simulationsmodellgenerierung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation | Nico Brandt |
3 | Untersuchung einer Methodik zur Erzeugung und Rekonstruktion von Punktwolken anhand von TCP-Daten einer Werkzeugmaschine | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Shengjian Patrick Chen |
4 | Untersuchung von GPU-basierten Abtragsmodellen für die Fräsbearbeitung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Shengjian Patrick Chen |
5 | Model-Driven Dashboards for the Asset Administration Shell | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
6 | Konzeptionierung einer Nutzerstudie zu Simulationsmodellen und digitalen Zwillingen im industriellen Einsatz | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Nico Brandt |
7 | Modellgetriebenes Rollen- und Rechtemanagement für beliebige Softwaresprachen | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
8 | Vererbung in domänenspezifischer Modellierung in Luftfahrtanwendungen | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
9 | AI-gestützte Datenakquise für OPC UA Server mit LLM/GPT für die Industrie 4.0 | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
10 | GPT-gestützte Erstellung von Verwaltungsschalen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
11 | Deterministische Kommunikation über Netzwerkgrenzen (DetNet) | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
12 | Simulative Untersuchung zur 6d-Kalibrierung von Industrierobotern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Simulation | Marcel Dzubba |
13 | Konzeption und Konstruktion eines Schauroboters | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Engineering, Maschinentechnik | Michael Seyfarth |
14 | Erweiterung Kubernetes Autoscaler um multi-level Monitoring | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion| Rebekka Neumann |
15 | Optimierung eines GPT-basierten Fabrikplaners | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion| Erik-Felix Tinsel |
16 | Darts-Sport-Zählapp mit Neuronalen Netzen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Virtuelle Produktion| Moritz Walker |
17 | Konzept und Umsetzung von 3D-Materialflussmodellen mithilfe von Graph-Neural-Networks | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
18 | Literaturrecherche einer Partitionierungsmethode für Produktionssystemsimulationen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Simulation | Daniel Littfinski |
19 | A Composition Framework for Component-based System Modeling | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
20 | Building a Knowledge Graph for System Modeling | Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
21 | Sensitivitätsanalyse zur Bewertung von Parameterunsicherheiten mit Einfluss auf die Genauigkeit von rekonfigurierbaren Seilrobotern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Maschinentechnik, Antriebsregelung | Johannes Clar |
22 | Analyse von Nichtlinearitäten bei der Skalierung von Cloud-Anwendungen | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
23 | Entwicklung eines GPT-basiertem Language Workbench Copilots | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
24 | Plug and Play für die industrielle Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
25 | Konzepterstellung Auswertung von Produktionsdaten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
26 | IT-Sicherheit für echtzeitfähige Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
27 | Game-Engines für automatisiertes Testen von Cloud-basierter Automatisierungstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Simulation | Moritz Walker |
28 | Echtzeitfähige Cloud-Functions für die Steuerungstechnik aus der Cloud | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
29 | Artificial Intelligence for Software Engineering (AI4SE) | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
30 | Literaturrecherche einer Bahnaufteilungsmethode für Laser System mit redundanten Achsen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Steuerungsalgorithmen | Daniel Kurth |
31 | Rust-basiertes Konzept und Verifikation für den Datenaustausch in nebenläufigen und echtzeitfähigen Anwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
32 | Konzeption eines leichtgewichtigen Messaging System für verteilte Echtzeitanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
33 | Marktanalyse zu Cloudcomputing in der Produktion | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Marc Fischer |
34 | Wiederverwendung von Editoren von domänen-spezifischer Sprachen | Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Jérôme Pfeiffer |
35 | Evaluation verschiedener Implementierungen zur industriellen Nutzung von Virtuellen Lokalen Netzwerken (VLANs) in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation | Philipp Neher |
36 | Fehlerkorrekturmechanismen bei industrieller drahtloser Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
37 | Weiterentwicklung, Implementierung und Test einer Konfigurationsschnittstelle von Switches in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
38 | Kopplung zwischen einer Netzwerksimulation und realen Netzwerkgeräten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
39 | Latenzanalyse der Verarbeitung von eingehenden Datenpaketen (RX-Pfad) im Netzwerkstack von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
40 | Modellierung und Simulation eines Zeitsynchronisierungsmechanismus bei drahtlosen Kommunikationssystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
41 | Konzept und Realisierung von Hardwarefehlerinjektionen zur Laufzeit von Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
42 | Dynamische Partitionierung von Echtzeitsystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
43 | Konzeptionierung und Entwicklung einer modularen FPGA-Plattform für komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Wolfgang Bubeck |
44 | Erforschung eines echtzeitfähigen Kommunikations-mechanismus für einen Schlagzeugroboter | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Wolfgang Bubeck |
45 | Automatische Optimierung von SPS-Programmen durch maschinelles Lernen | Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Steuerungsarchitekturen | Andreas Wortmann |
Richtlinien für die Bearbeitung studentischer Arbeiten
Nach der Themensuche füllen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn die Vorderseite des Begleitbogens aus und geben diesen ab. Erst mit der Unterschrift des prüfenden Professors (Prof. Riedel, Prof. Verl, Juniorprof. Wortmann) ist die Arbeit genehmigt und angemeldet. Die Arbeit muss zusätzlich zeitnah beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Umfang einer Bachelorarbeit entspricht 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 5 Monate), einer Studiensarbeit ebenfalls 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate), einer Forschungsarbeit/mech. Forschungspraxis 450 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate) und einer Masterarbeit 900 Stunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate).
Während der Durchführung der Studien-, Forschung-, Bachelor- oder Masterarbeit werden Sie von Mitarbeitenden des Instituts betreut. Diese stehen Ihnen für fachliche Fragen zur Verfügung und begleiten Ihre Arbeit inhaltlich. Mit ihm/ihr sollten Sie den Aufbau, den Zeitplan und die Zielsetzung Ihrer Arbeit absprechen und regelmäßig Rücksprache halten. Der regelmäßige Kontakt mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn liegt in Ihrem eigenen Interesse, um eventuelle Missverständnisse in der inhaltlichen Vorgehensweise frühzeitig ausräumen zu können. Der Ablauf, Aufbau sowie die formale Gestaltung der Arbeit wird detailliert im Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n BetreuerIn.
Die Abgabe der Arbeit erfolgt am ISW. Es wird kein gedrucktes Exemplar der Arbeit verlangt aber ein Exemplar in elektronischer Form sowie die Zusammenfassung eingereicht. Die Abgabe der Arbeit kann frühestens 4 Monate nach der Anmeldung erfolgen. Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss eine Präsentation im Rahmen des Studierendenseminars gehalten werden.
Für Studien-, Forschungs- und Bachelorarbeiten ist der Besuch von 9 Vorträgen Pflicht. Der Nachweis der Seminarbesuche muss am ISW vor der Präsentation vorliegen.
Die Veranstaltungstermine des "Seminar Steuerungstechnik am ISW" finden Sie im zugehörigen C@MPUS-Kurs (Link siehe oben auf dieser Seite).
Die Arbeit wird, nachdem der Vortrag gehalten wurde, durch den Prüfer (Prof. Riedel, Prof. Verl) und gegebenenfalls einen Zweitprüfer beurteilt. Die Gesamtnote wird anschließend vom ISW an das Prüfungsamt gemeldet.
Externe Masterarbeiten werden nur in Ausnahmefällen betreut und müssen vorab über Prof. Verl, Prof. Riedel oder Juniorprof. Wortmann genehmigt werden.
Unterlagen
Ihr Ansprechpartner
Michael Seyfarth
Dipl.-Ing.Akademischer Oberrat, Studentische Angelegenheiten