Die Themenstellungen für studentische Arbeiten (Bachelor-, Studien-, Forschungs- und Masterarbeiten) ergeben sich in der Regel aus aktuellen, laufenden Forschungsvorhaben. Das breite Forschungsspektrum des Instituts bietet stets interessante Themen zur Auswahl, wobei ständig eine Vielzahl konstruktiv, experimentell und theoretisch orientierter Aufgabenstellungen vorliegt.
Studierende aller Studiengänge, in deren Prüfungsordnung eine studentische Arbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften vorgesehen ist, können diese am ISW anfertigen, insbesondere Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, der Technischen Kybernetik und des Technologiemanagements. Auch Studierende der Informatik/Softwaretechnik und der Autonomen Systeme können Ihre Masterarbeit bei uns schreiben (wir haben die Prüfungsberechtigung für diese Studiengänge)
Die Bearbeitungsdauer und die Festlegung der jeweiligen Prüfer für die einzelnen Fachrichtungen ist in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt.
Themen studentischer Arbeiten können auch als Teamarbeiten ausgewiesen werden und von Studierendenteams gemeinsam bearbeitet werden.
Kriterium für die Bewertung von studentische Arbeiten ist die Einzelleistung, bestehend aus Selbständigkeit, Eigeninitiative und eigenen Gedanken, der Qualität der erarbeiteten Lösung sowie Arbeitsweise, Ausarbeitung und Zeitaufwand für die Arbeit. Weiter fließt die Bewertung des Seminarvortrages ein.
Als Rahmenbedingungen für den Ablauf, die Betreuung und Bewertung einer Forschungs-, Bachelor- oder Masterarbeit wird die aktuelle Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges der Universität Stuttgart sowie der Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am ISW zu Grunde gelegt.
Studierendenseminar im SoSe2026
Das Studierendenseminar findet in Präsenz in unserem Seminarraum statt.
Die Vortragenden präsentieren die Ergebnisse ihrer studentischen Arbeiten in unserem Seminarraum. Zuhörende stellen nach jedem Vortrag Fragen. Der Besuch der 9 Vorträge (vor dem eigenen Vortrag) erfolgt live im Seminarraum. Füllen Sie das "Anwesenheitsformular Studierendenseminar" aus und bringen es nach jedem besuchten Termin direkt zu Michael Seyfarth.
Vortragsthemen 08.09.2026, 16:00 Uhr
-
Entwicklung und Umsetzung einer modernen, plattformunabhängigen Steuerungsarchitektur zur interaktiven Mensch-Roboter-Kollaboration am Beispiel eines robotergestützten Tic-Tac-Toe-Systems (BA)
- Verbesserung des Automatisierungsgrades im robotischen kernlosen Faserwickeln durch automatisierte Werkstückkalibrierung und adaptive Pfadanpassung (MA)
- Konzept einer Integrationsarchitektur für den Einsatz von Multi-Agenten-Systemen in der virtuellen Inbetriebnahme (FA)
Nächstes Seminar Dienstag 15.09.2026 um 16:00 Uhr
Es tragen voraussichtlich 3 Studierende über ihre Arbeiten vor.
Studierendenseminar C@MPUS Kurse
Unsere studentischen Arbeiten
| # | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Analyse der echtzeitfähigen Ausführung von Neuronalen Netzen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Adrian Krämer |
| 2 | Integration von KI-Modellen in eine Echtzeit-Simulation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Adrian Krämer |
| 3 | Emulationsbasierte Validierung von Embedded-Systems (Rust/C++) mit ggf. anschließender Promotion | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
| 4 | Cybersecurity in Softwarearchitekturen der Automatisierungstechnik | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Moritz Walker |
| 5 | Experimentelle Charakterisierung der Dynamik von Seilwinden für Seilroboter | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung | Nicolas Grupp |
| 6 | Systematischer Vergleich von Curriculum-Learning-Strategien für Deep Reinforcement Learning in der Robotik | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Nicolas Grupp |
| 7 | Untersuchung von Methoden zur Integration strukturierter Sensordaten in neuronale Netzwerke für die Prädiktion der Schmelzbadtemperatur beim Laserstrahlschmelzen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung | David Hecht |
| 8 | Weiterentwicklung einer lernenden Optimierung für robuste Anlagenprozesse | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
| 9 | Experimentelle Validierung eines automatisierten Online-Qualitätssicherungs-Frameworks für CNC-gefertigte Werkstücke | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Maschinentechnik, Simulation, Virtuelle Produktion | Shengjian Patrick Chen |
| 10 | Digitale Zwillinge – Modellgetriebene Testprogrammgenerierung zur automatisierten Modellanpassung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering , Maschinentechnik, Simulation, Virtuelle Produktion | Eric Grässer |
| 11 | Entwurf und Entwicklung eines Software Engineering Prozess Zwillings | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jingxi Zhang |
| 12 | Konzeption und Entwicklung einer Methode zur Ähnlichkeitserkennung von Zeitreihen in standardisierten Informationsmodellen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering | Ariana Metovic |
| 13 | Echtzeitfähige Modellierung und Implementierung einer Stromrippelvorhersage in PWM-basierten Antrieben | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Manuel Weiss |
| 14 | Digitale Zwillinge – Analyse und Modellierung von Diskrepanzursachen in VIBN-Simulationsmodellen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering , Maschinentechnik, Simulation, Virtuelle Produktion | Eric Grässer |
| 15 | Automatisierte Transformation und Validierung von URDF-Roboterbeschreibungen in CNC-Kinematikmodelle | Forschungsarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering , Maschinentechnik, Simulation, Virtuelle Produktion, Steuerungsarchitekturen | Matthias Marquart |
| 16 | Formale Spezifikation und Implementierung eines Datenmodells für MR-erweiterte VIBN-Systeme | Forschungsarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering , Simulation, Virtuelle Produktion | Nico Brandt |
| 17 | Analyse und Bewertung von Datenaustauschformaten für MR-erweiterte VIBN-Systeme | Bachelorarbeit, Forschungsarbeit, Studienarbeit | Engineering , Simulation, Virtuelle Produktion | Nico Brandt |
| 18 | Konzept zur automatischen Kinematik- und Physikmodellierung unter Behilfe visueller KI-Sprachmodelle | Bachelorarbeit, Forschungsarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering , Simulation | Erik-Felix Tinsel |
| 19 | Optimierung eines GPT-basierten Fabrikplaners für die Layoutplanung | Bachelorarbeit, Forschungsarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering , Simulation | Erik-Felix Tinsel |
| 20 | Automatische Segmentierung 3D-gescannter Anlagen mit klassischen und KI-basierten Methoden | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Pascal Watter |
| 21 | Extrinsische Kamerakalibrierung an mobilen Robotern | Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen | Siddieq Mansour |
| 22 | Durchgängige Konfigurationen für die virtuelle Inbetriebnahme | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen | Simon Nowinski |
| 23 | Entwicklung eines Frameworks für die Modellierung und die Verwaltung konvergenter Echtzeitnetzwerke | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Kommunikation | Hannes Grabmann |
| 24 | Entwicklung einer skalierbaren Computer-Vision-Pipeline zur autonomen Gebäudeinspektion mit mobilen Robotern | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsarchitekturen | Johannes Clar |
| 25 | Design Optimization: Geometrieoptimierung von Seilroboter-Endeffektoren | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Maschinentechnik, Simulation | Nicolas Grupp |
| 26 | Integration von Home Assistant als Dashboard-Plattform für Digitale Zwillinge | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering | Sharon-Naemi Stiliadou |
| 27 | Sim2Real-Tuning neuronaler Deformationsmodelle für biegeschlaffe Objekte | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Simulation | Lukas Zeh |
| 28 | KI-gestützte Generierung von Digitalen Zwillingen | Masterarbeit | Engineering | Sharon-Naemi Stiliadou |
| 29 | Entwicklung einer Prüfsoftware für OPC UA Server (Kommunikationstechnik für Industrie 4.0) | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
| 30 | Echtzeit-Kompensation der Totzeit in PWM-Wechselrichtern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Manuel Weiss |
| 31 | Entwurf und Implementierung eines Frameworks zur Analyse der Interferenz konkurrierender Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
| 32 | Systematische Literaturrecherche im Bereich Kubernetes-Erweiterungen für die Orchestrierung von Steuerungsanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
| 33 | Forschungsplattform | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Hannes Grabmann |
| 34 | Artificial Intelligence for Automated Functional Design | Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
| 35 | Fluidsimulation in der virtuellen Inbetriebnahme | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
| 36 | Potenzialuntersuchung zu Machine-Learning in der Industrierobotik zur Steigerung der statischen Modellgenauigkeit | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Simulation | Marcel Dzubba |
| 37 | Vorsteuerkonzept für Industrieroboter mit posenabhängiger Kinematik | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Simulation, Steuerungsalgorithmen | Marcel Dzubba |
| 38 | Synchronisation von Steuerungen in der Simulation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Simon Nowinski |
| 39 | Normalisierung von Verwaltungsschalen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
| 40 | Digital Twin Query Language | Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
| 41 | Analyse von SiC und GaN-Leistungshalbleitern für Antriebssysteme in Werkzeugmaschinen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Manuel Weiss |
| 42 | Untersuchung von Echtzeitbetriebssystemen für eingebettete Systeme in der Steuerungstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Manuel Weiss |
| 43 | Systematische Mappingstudie: Nachhaltigkeit in der Fertigungsindustrie | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
| 44 | Automatisierte Kalibrierung einer Seilrobotergeometrie mittels KI | Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Maschinentechnik, Antriebsregelung | Johannes Clar |
| 45 | Model-Driven Dashboards for the Asset Administration Shell | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
| 46 | Modellgetriebenes Rollen- und Rechtemanagement für beliebige Softwaresprachen | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
| 47 | Vererbung in domänenspezifischer Modellierung in Luftfahrtanwendungen | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
| 48 | AI-gestützte Datenakquise für OPC UA Server mit LLM/GPT für die Industrie 4.0 | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Moritz Walker |
| 49 | Simulative Untersuchung zur 6d-Kalibrierung von Industrierobotern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Simulation | Marcel Dzubba |
| 50 | Konzeption und Konstruktion eines Schauroboters | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit | Engineering, Maschinentechnik | Michael Seyfarth |
| 51 | Artificial Intelligence for Software Engineering (AI4SE) | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Wortmann |
| 52 | Rust-basiertes Konzept und Verifikation für den Datenaustausch in nebenläufigen und echtzeitfähigen Anwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
| 53 | Konzeption eines leichtgewichtigen Messaging System für verteilte Echtzeitanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Forschungsarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
| 54 | Fehlerkorrekturmechanismen bei industrieller drahtloser Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
| 55 | Weiterentwicklung, Implementierung und Test einer Konfigurationsschnittstelle von Switches in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
| 56 | Latenzanalyse der Verarbeitung von eingehenden Datenpaketen (RX-Pfad) im Netzwerkstack von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
| 57 | Modellierung und Simulation eines Zeitsynchronisierungsmechanismus bei drahtlosen Kommunikationssystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
| 58 | Konzept und Realisierung von Hardwarefehlerinjektionen zur Laufzeit von Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
| 59 | Dynamische Partitionierung von Echtzeitsystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
| 60 | Konzeptionierung und Entwicklung einer modularen FPGA-Plattform für komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Wolfgang Bubeck |
| 61 | Erforschung eines echtzeitfähigen Kommunikations-mechanismus für einen Schlagzeugroboter | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Wolfgang Bubeck |
| 62 | Automatische Optimierung von SPS-Programmen durch maschinelles Lernen | Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering, Steuerungsarchitekturen | Andreas Wortmann |
Richtlinien für die Bearbeitung studentischer Arbeiten
Nach der Themensuche füllen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn die Vorderseite des Begleitbogens aus und geben diesen ab. Erst mit der Unterschrift des prüfenden Professors (Prof. Riedel, Prof. Verl, Juniorprof. Wortmann) ist die Arbeit genehmigt und angemeldet. Die Arbeit muss zusätzlich zeitnah beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Umfang einer Bachelorarbeit entspricht 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 5 Monate), einer Studiensarbeit ebenfalls 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate), einer Forschungsarbeit/mech. Forschungspraxis 450 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate) und einer Masterarbeit 900 Stunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate).
Während der Durchführung der Studien-, Forschung-, Bachelor- oder Masterarbeit werden Sie von Mitarbeitenden des Instituts betreut. Diese stehen Ihnen für fachliche Fragen zur Verfügung und begleiten Ihre Arbeit inhaltlich. Mit ihm/ihr sollten Sie den Aufbau, den Zeitplan und die Zielsetzung Ihrer Arbeit absprechen und regelmäßig Rücksprache halten. Der regelmäßige Kontakt mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn liegt in Ihrem eigenen Interesse, um eventuelle Missverständnisse in der inhaltlichen Vorgehensweise frühzeitig ausräumen zu können. Der Ablauf, Aufbau sowie die formale Gestaltung der Arbeit wird detailliert im Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n BetreuerIn.
Die Abgabe der Arbeit erfolgt am ISW. Es wird kein gedrucktes Exemplar der Arbeit verlangt aber ein Exemplar in elektronischer Form sowie die Zusammenfassung eingereicht. Die Abgabe der Arbeit kann frühestens 4 Monate nach der Anmeldung erfolgen. Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss eine Präsentation im Rahmen des Studierendenseminars gehalten werden.
Für Studien-, Forschungs- und Bachelorarbeiten ist der Besuch von 9 Vorträgen Pflicht. Der Nachweis der Seminarbesuche muss am ISW vor der Präsentation vorliegen.
Die Veranstaltungstermine des "Seminar Steuerungstechnik am ISW" finden Sie im zugehörigen C@MPUS-Kurs (Link siehe oben auf dieser Seite).
Die Arbeit wird, nachdem der Vortrag gehalten wurde, durch den Prüfer (Prof. Riedel, Prof. Verl) und gegebenenfalls einen Zweitprüfer beurteilt. Die Gesamtnote wird anschließend vom ISW an das Prüfungsamt gemeldet.
Externe Masterarbeiten werden nur in Ausnahmefällen betreut und müssen vorab über Prof. Verl, Prof. Riedel oder Juniorprof. Wortmann genehmigt werden.
Unterlagen
Ihr Ansprechpartner
Michael Seyfarth
Dipl.-Ing.Akademischer Oberrat, Studentische Angelegenheiten