Die Themenstellungen für studentische Arbeiten (Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten) ergeben sich in der Regel aus aktuellen, laufenden Forschungsvorhaben. Das breite Forschungsspektrum des Instituts bietet stets interessante Themen zur Auswahl, wobei ständig eine Vielzahl konstruktiv, experimentell und theoretisch orientierter Aufgabenstellungen vorliegt.
Studierende aller Studiengänge, in deren Prüfungsordnung eine studentische Arbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften vorgesehen ist, können diese am ISW anfertigen, insbesondere Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, der Technischen Kybernetik und des Technologiemanagements.
Die Bearbeitungsdauer und die Festlegung der jeweiligen Prüfer für die einzelnen Fachrichtungen ist in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt.
Themen studentischer Arbeiten können auch als Teamarbeiten ausgewiesen werden und von Studierendenteams gemeinsam bearbeitet werden.
Kriterium für die Bewertung von studentische Arbeiten ist die Einzelleistung, bestehend aus Selbständigkeit, Eigeninitiative und eigenen Gedanken, der Qualität der erarbeiteten Lösung sowie Arbeitsweise, Ausarbeitung und Zeitaufwand für die Arbeit. Weiter fließt die Bewertung des Seminarvortrages ein.
Als Rahmenbedingungen für den Ablauf, die Betreuung und Bewertung einer Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit wird die aktuelle Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges der Universität Stuttgart sowie der Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am ISW zu Grunde gelegt.
Studierendenseminar während der Corona-Krise
Solange keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, findet das Studierendenseminar in webex statt. Die Vortragenden präsentieren ihre Ergebnisse der studentischen Arbeiten live in webex. Zuhörer können nach jedem Vortrag Fragen stellen. Der Besuch der 9 Vorträge (vor dem eigenen Vortrag) erfolgt ebenfalls in diesem webex-Meeting. Eine Unterschrift für den Besuch des Seminars kann momentan nicht erteilt werden und erfolgt in eigenem Interesse und eigener Verantwortung der Studierenden.
Zugangsdaten zum webex-Meeting:
- Meeting-Link:
- https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m03e713992e9eafbe6693239743fb600d
- Meeting-Kennnummer:
- 121 716 9274
- Passwort:
- ISWStudi2020
Weitere Methoden zum Beitreten
- Über Videosystem beitreten
-
Wählen Sie 1217169274@unistuttgart.webex.comSie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer eingeben.
- Über Telefon beitreten
-
+49-619-6781-9736 Germany Toll+49-69-2551-14400 Germany Toll 2Zugriffscode: 121 716 9274
Studierendenseminar C@MPUS Kurse
Liste unserer studentischen Arbeiten
Titel | Beschreibung |
---|---|
Ableitung intelligenter selbstadaptiver digitaler Zwillinge aus Systemmodellen | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion| Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Adaptive Diskretisierung und Strukturierung topologieoptimierter LLM-Bauteile | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Nico Helfesrieder |
Additive Fertigung: Personalisierte Knorpelimplantate | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Steuerungsalgorithmen | Frederik Wulle |
Algorithmusentwicklung zur Erstellung von exakten CAD-Dateien | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Anja Elser |
Analyse und Konzeption für die Verwaltung von virtualisierten Systemen | Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
Analyse von Isolationsmechanismen in Steuerungssystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Moritz Walker |
Analyse von Sicherheitssteuerungen in virtualisierten Computersystemen am Beispiel von Beckhoff TwinCAT | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Marc Fischer |
Aufbau einer Wissensdatenbank für Industrie 4.0 Kommunikation zur Vorbereitung von KI-Analysen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Sebastian Friedl |
Automatisierte Literaturanalyse | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Carsten Ellwein |
Automatisierte Ableitung Anwendungsspezifischer Varianten der SysML2 | Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
Bahnoptimierung bei der Interpolation in der Numerischen Steuerung | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Anja Elser |
Durchführung einer empirischen Studie zu Cloud Manufacturing Plattformen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Matthias Strljic |
Durchführung einer quantitativen Studie über den Grad der Digitalisierung im Kontext des Cloud Manufacturing | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Matthias Strljic |
Empirische Einflussanalyse der Fertigungsparameter auf die LLM-Strukturdämpfung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Nico Helfesrieder |
Entwicklung eines Flächeninterpolators für Freiformflächen-Verbünde | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen| Anja Elser |
Entwicklung eines KI-basierten Mehrwertdienstes | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Carsten Ellwein |
Entwicklung eines Komponentenmanagers für SoC-basierte Automatisierungssysteme | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Steuerungsarchitekturen | Torben Henke |
Entwicklung und Implementierung eines ifc-basierten Datenformats für die robotergestützte Fertigung im Bauwesen | Studienarbeit, Masterarbeit | Martin Wolf |
Entwicklung und Implementierung einer TSN-fähigen generischen Central User Controller-Schnittstelle für Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Kommunikation | Philipp Albert Neher |
Entwicklung und Konstruktion eines Linearmesssystems für Kunststofffaserseile | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik | Thomas Reichenbach |
Entwicklung von Werkzeugen zur einfachen Modellierung von Industrie 4.0 Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Bedienung, Engineering, Kommunikation | Sebastian Friedl |
Entwurf und Implementierung eines Softwareframeworks zur Auswahl eines Fertigungsverfahrens | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Carsten Ellwein |
Frässtrategien für Verbundflächen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Anja Elser |
Komponenten-basierte Komposition grafischer DSLs | Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
Konzept und Realisierung von Hardwarefehlerinjektionen zur Laufzeit von Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
Konzept zur Virtualisierung der Echtzeit-Steuerungsumgebung für die Software- und Hardware-in-the-Loop-Simulation | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen | Daniella Brovkina |
Konzeption einer immersiven Simulationsumgebung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Bedienung, Engineering, Simulation | Erik-Felix Tinsel |
Konzeption und Implementierung einer Flüssigkeitssimulation für die Regelung eines Gießprozesses | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
Konzeption und Implementierung einer Lokalisierung von Stückgütern | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
Lasersteuerung auf Basis eines FPGA | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Kommunikation, Steuerungsalgorithmen | Colin Reiff |
Modellgetriebenes Maschinelles Lernen für Selbst-Adaptive Digitale Zwillinge | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion| Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Netzwerkkonfiguration von Echtzeitnetzwerken in Echtzeit | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Christian Freiherr von Arnim |
Parameter Identifizierung von biegeschlaffen Objekten in einer Mehrkörpersimulation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation | Manuel Zürn |
Prognosefähige Simulation der Strukturdämpfung verklebter Bauteile | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Nico Helfesrieder |
Sprachkomposition in der Cloud | Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
Test und Verifikation einer TSN fähigen Linux-Umsetzung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Albert Neher |
Untersuchung von Reibeigenschaften an Trommelwinden mit Kunststofffaserseil | Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik | Thomas Reichenbach |
Richtlinien für die Bearbeitung studentischer Arbeiten
Nach der Themensuche füllen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn die Vorderseite des Begleitbogens aus und geben diesen ab. Erst mit der Unterschrift des prüfenden Professors (Prof. Riedel, Prof. Verl, Juniorprof. Pott) ist die Arbeit genehmigt und angemeldet. Die Arbeit muss zusätzlich zeitnah beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Umfang einer Bachelorarbeit entspricht 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 5 Monate), einer Studienarbeit ebenfalls 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate) und einer Masterarbeit 900 Stunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate).
Während der Durchführung der Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit werden Sie von einem/einer MitarbeiterIn des Instituts betreut. Er/Sie steht Ihnen für fachliche Fragen zur Verfügung und begleitet Ihre Arbeit inhaltlich. Mit ihm/ihr sollten Sie den Aufbau, den Zeitplan und die Zielsetzung Ihrer Arbeit absprechen und regelmäßig Rücksprache halten. Der regelmäßige Kontakt mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn liegt in Ihrem eigenen Interesse, um eventuelle Missverständnisse in der inhaltlichen Vorgehensweise frühzeitig ausräumen zu können. Der Ablauf, Aufbau sowie die formale Gestaltung der Arbeit wird detailliert im Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.
Die Abgabe der Arbeit erfolgt am ISW. Es wird kein gedrucktes Exemplar der Arbeit verlangt aber ein Exemplar in elektronischer Form sowie die Zusammenfassung eingereicht. Die Abgabe der Bachelor-, Studien-, bzw. Masterarbeit kann frühestens 4 Monate nach der Anmeldung erfolgen. Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss eine Präsentation im Rahmen des Studierendenseminars gehalten werden.
Für Studien- und Bachelorarbeiten ist der Besuch von 9 Vorträgen Pflicht. Der Nachweis der Seminarbesuche muss am ISW vor der Präsentation vorliegen.
Die Veranstaltungstermine des "Seminar Steuerungstechnik am ISW" finden Sie im zugehörigen C@MPUS-Kurs (Link siehe oben auf dieser Seite).
Die Arbeit wird, nachdem der Vortrag gehalten wurde, durch den Prüfer (Prof. Riedel, Prof. Verl) und gegebenenfalls einen Zweitprüfer beurteilt. Die Gesamtnote wird anschließend vom ISW an das Prüfungsamt gemeldet.
Externe Masterarbeiten werden nur in seltenen Ausnahmefällen betreut und müssen vorab über Prof. Verl oder Riedel genehmigt werden.
Unterlagen
Ihr Ansprechpartner
