Die Themenstellungen für studentische Arbeiten (Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten) ergeben sich in der Regel aus aktuellen, laufenden Forschungsvorhaben. Das breite Forschungsspektrum des Instituts bietet stets interessante Themen zur Auswahl, wobei ständig eine Vielzahl konstruktiv, experimentell und theoretisch orientierter Aufgabenstellungen vorliegt.
Studierende aller Studiengänge, in deren Prüfungsordnung eine studentische Arbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften vorgesehen ist, können diese am ISW anfertigen, insbesondere Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, der Technischen Kybernetik und des Technologiemanagements.
Die Bearbeitungsdauer und die Festlegung der jeweiligen Prüfer für die einzelnen Fachrichtungen ist in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt.
Themen studentischer Arbeiten können auch als Teamarbeiten ausgewiesen werden und von Studierendenteams gemeinsam bearbeitet werden.
Kriterium für die Bewertung von studentische Arbeiten ist die Einzelleistung, bestehend aus Selbständigkeit, Eigeninitiative und eigenen Gedanken, der Qualität der erarbeiteten Lösung sowie Arbeitsweise, Ausarbeitung und Zeitaufwand für die Arbeit. Weiter fließt die Bewertung des Seminarvortrages ein.
Als Rahmenbedingungen für den Ablauf, die Betreuung und Bewertung einer Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit wird die aktuelle Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges der Universität Stuttgart sowie der Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am ISW zu Grunde gelegt.
Studierendenseminar im SoSe2022 - ab Pfingsten
Wegen der sinkenden Inzidenzen und der zunehmenden Lockerungen findet das Studierendenseminar ab 28.06.2022 wieder in unserem Seminarraum in Präsenz ab.
Die Vortragenden präsentieren die Ergebnisse ihrer studentischen Arbeiten in Präsenz in unserem Seminarraum. Zuhörende können nach jedem Vortrag Fragen stellen. Der Besuch der 9 Vorträge (vor dem eigenen Vortrag) erfolgt live im Seminarraum. Füllen Sie das "Anwesenheitsformular Studierendenseminar" aus und bringen es nach dem Termin direkt zu Michael Seyfarth.
Vortragsthemen am 28.06.2022
- Entwicklung von KI-basierten Registrierungsalgorithmen für biegeschlaffe Bauteile mit automatisierter Trainingssetgenerierung (MA)
- Design und Validierung eines Konzepts zur Verifikation von spezifischen Schutzmaßnahmen bei der Mensch-Roboter-Kollaboration (MA)
- Umsetzung und Evaluation unterschiedlicher Prozessvisualisierungsmethoden für einen Industrie 4.0 Anwendungsfall (MA)
Studierendenseminar C@MPUS Kurse
Unsere studentischen Arbeiten
Liste aller unserer studentischen Arbeiten
Titel | Beschreibung |
---|---|
3D-Druck: Effiziente Berechnung von Bahnvolumen für die mehrachsige Additive Fertgung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung | Martin Wolf |
3D-Druck: Entwicklung einer Prozesskette zur automatisierten Herstellung von personalisierten Fahrradsätteln | Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Engineering | Anja Elser |
3D-Druck: Modellierung von Betonextrusion für eine modellbasierte Steuerung | Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Simulation | Anja Elser |
3D-Druck: Steuerungstechnische Inbetriebnahme eines Schweißroboters | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Additive Fertigung, Steuerungsarchitekturen | Martin Wolf |
3D-Druck: Validierung & Weiterentwicklung eines Bahnplaners (Slicer) für den 5D-Druck von Mikrooptiken | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung | Daniel Kurth |
3D-Simulation: Automatisierte Modellgenerierung aus textuellen Anforderungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
Analyse und Benchmarking des Linux Kommunikationsstacks für Echtzeit- und Drahtlosanwendungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Analyse von Testmöglichkeiten für OPC UA Implementierungen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Analyse zur Transformation von Fließkommaoperationen in Festkommaoperationen von numerischen Algorithmen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Steuerungsalgorithmen, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
Anwendungsindividuelle Werkstückkonfiguration | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
Anwendungsszenarien für das makroskopische Flussmodell | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
Auf dem Weg zum Digitalen Zwilling | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
Aufbau einer Wissensdatenbank für Industrie 4.0 Kommunikation zur Vorbereitung von KI-Analysen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Sebastian Friedl |
Aufbau und Analyse von Feature Extraction Verfahren für nachgelagerte ML Verfahren | Bachelorarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Hendrik von Linde |
Automatische Modellgenerierung von digitalen Zwillingen in einer Virtual Reality | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Daniel Littfinski |
Automatisierte Ableitung Anwendungs-spezifischer Varianten der SysML2 | Masterarbeit | Engineering| Jérôme Pfeiffer |
Automatisierte Anwendung von Softwarebasierter Fehlertoleranz auf Rust-Programme | Masterarbeit | Engineering | Marc Fischer |
Automatisierte Literaturanalyse | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Carsten Ellwein |
Automatisiertes Metallgießen: Erforschung des digitalen Zwillings eines Gießroboters | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Shan Fur |
Betriebsdatenintegration in den digitalen Zwilling | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Rebekka Neumann |
Case Study zum Thema Cloud Manufacturing | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
DSL-getriebene Generierung von Low-Code Plattformen | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Jérôme Pfeiffer |
Daten für die Cloud mit OPC UA | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Durchführung einer empirischen Studie zu Cloud Manufacturing Plattformen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Matthias Strljic |
Durchführung einer quantitativen Studie über den Grad der Digitalisierung im Kontext des Cloud Manufacturing | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion | Matthias Strljic |
Dynamische Partitionierung von Echtzeitsystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen | Marc Fischer |
Einbindung einer Abtragsimulation im Digitalen Zwilling einer Werkzeugmaschine zur Bestimmung der Produktqualität | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion |Shengjian Patrick Chen |
Entwicklung einer topologieoptimierten Infillstruktur für die Additive Fertigung mit dem wire-DED Prozess | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Antriebsregelung | Martin Wolf |
Entwicklung einer Modellierungstechnik für Digitale Schatten | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Entwicklung eines Steuerungsmoduls für den automatisierten Werkzeugwechsel in ROS | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion|Benjamin Kaiser |
Entwicklung eines Verfahrens zur online Modellrekonstruktion beim Laserauftragschweißen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Martin Wolf |
Entwicklung von Werkzeugen zur einfachen Modellierung von Industrie 4.0 Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Bedienung, Engineering, Kommunikation | Sebastian Friedl |
Entwurf einer Sicherheitsschicht für den Einsatz von Mehrwertdiensten in der Digitalen Fabrik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
Evaluation verschiedener Implementierungen zur industriellen Nutzung von Virtuellen Lokalen Netzwerken (VLANs) in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation | Philipp Neher |
Experimentelle Untersuchung eines Getriebes für die Industrierobotik | Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Maschinentechnik | Alexander Schulte |
FE-Untersuchung passiver Mechanismen zur adaptiven Verspannung von KGT-Doppelmuttern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Maschinentechnik, Simulation | Oliver Jud |
Fehlerkorrekturmechanismen bei industrieller drahtloser Kommunikation | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) auftretender Stör- und Einflussgrößen auf passive Vorspannungskonzepte für KGT-Doppelmuttern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Engineering, Maschinentechnik | Oliver Jud |
Genauigkeitssteigerung eines seilgetriebenen 3D-Druckers durch eine lernende Auto-Kalibrierung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Maschinentechnik, Simulation | Felix Trautwein |
Generatives Design rekonfigurierbarer Roboteranlagen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsalgorithmen, Virtuelle Produktion |Benjamin Kaiser |
Generierung geometrischer Modelle aus Mess- und Maschinendaten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion| David Dietrich |
Generierung von Testfällen für OPC UA Spezifikationen | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Geometrische Optimierung von Cornusplines | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Steuerungsalgorithmen | Timo König |
Identifikation des Gleichlaufverhaltens von Zahnstange-Ritzel-Antrieben durch maschinelles Lernen | Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation | Lukas Steinle |
Integration von Modellen für Digitale Zwillinge | Masterarbeit | Steuerungsarchitekturen | Jérôme Pfeiffer |
Klassifizierung der Kommunikation eines fahrerlosen Transport Systems (FTS) | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Kollisionserkennung beim Faserwickeln mit Robotern für ROS2 | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Additive Fertigung, Simulation, Steuerungsarchitekturen | Martin Wolf |
Konzept und Realisierung von Hardwarefehlerinjektionen zur Laufzeit von Echtzeitanwendungen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Steuerungsarchitekturen| Marc Fischer |
Konzeptentwurf für die Verwaltung der echtzeitfähigen Ethernet-Netzwerke in der Produktion | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Mihai Dragan |
Konzeption einer immersiven Simulationsumgebung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Bedienung, Engineering, Simulation | Erik-Felix Tinsel |
Konzeption eines Verschleißprüfstands zur Untersuchung neuartiger mechanischer Vorspannungskonzepte für KGT-Doppelmuttern | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Maschinentechnik | Oliver Jud |
Konzeption und Durchführung einer Akzeptanzstudie | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
Konzeption und Realisierung eines Planungswerkzeuges für die automatisierte Wertschöpfungsbildung innerhalb des kollektiven Cloud Manufacturing | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Matthias Strljic |
Kopplung zwischen einer Netzwerksimulation und realen Netzwerkgeräten | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Künstliche Intelligenz zur Steuerung eines Roboters in der Medizintechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Annika Kienzlen |
Latenzanalyse der Verarbeitung von eingehenden Datenpaketen (RX-Pfad) im Netzwerkstack von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Literaturrecherche für Modellierungssprachen in der Automobilindustrie | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
Literaturrecherche für Modellierungssprachen in der Produktionstechnik | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering | Jérôme Pfeiffer |
Modellgetriebene Künstliche Intelligenz | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Modellgetriebenes Wissensmanagement in der Produktion | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Modellierung des Rührreibschweißens zur Konzeption einer Prozessregelung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Simulation, Steuerungsalgorithmen | Nico Helfesrieder |
Modellierung des dynamischen Verhaltens einer ZRA-Vorschubachse | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Antriebsregelung, Maschinentechnik, Simulation | Lukas Steinle |
Modellierung einer betriebsbegleitenden Simulation eines Laser-Prozesses | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Maschinentechnik, Simulation, Virtuelle Produktion | Florian Jaensch |
Modellierung in der Produktionstechnik | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Modellierung und Simulation eines Zeitsynchronisierungsmechanismus bei drahtlosen Kommunikationssystemen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Modellierung und Simulation eines angepassten LTE Kommunikationsszenario | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Plausibles automatisches Testen von Software- und Systemmodellen | Masterarbeit | Virtuelle Produktion | Jun.-Prof. Dr.rer.nat. Andreas Wortmann |
Prognosefähige Simulation der Strukturdämpfung verklebter Bauteile | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Nico Helfesrieder |
Reduktion der Latenz in einem Kommunikationssystem (basierend auf LTE/5G) | Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Reinforcement Learning Bibliothek innerhalb des Simulationswerkzeuges ISG-virtuos. | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Steuerungsarchitekturen, Virtuelle Produktion | Florian Jaensch |
Reinforcement Learning am Digitalen Zwilling für ein Computer-aided manufacturing(CAM) komplexer Bearbeitungsaufgaben | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Florian Jaensch |
Reinforcement Learning am Digitalen Zwilling innerhalb einer TwinCAT Steuerung | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Florian Jaensch |
Simulation des robotergestützten Montageprozesses von Holzbauteilen | Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion |Benjamin Kaiser |
Simulation und Modellierung des Traffic Control Subsystems (TC) und der Queueing disciplines (Qdisc) von Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation, Simulation | Philipp Neher |
Systematische Mapping-Studie zum Thema Virtuelle Inbetriebnahme | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel, Lars Klingel |
Systematische Mapping-Studie zur linguistischen Datenverarbeitung in der Industrie | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Simulation, Virtuelle Produktion | Erik-Felix Tinsel |
Umsetzung CI für die (Weiter-)Entwicklung von OPC UA Branchenspezifikationen | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Kommunikation | Tonja Heinemann |
Untersuchung von Interaktionsmöglichkeiten in einer Virtual Reality mit einem digitalen Zwilling | Studienarbeit, Masterarbeit | Simulation, Virtuelle Produktion | Daniel Littfinski |
Validierung, Zertifizierung und Signierung von Fertigungsaufträgen | Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Kommunikation, Virtuelle Produktion | Carsten Ellwein |
Verknüpfung geometrischer und semantischer Eigenschaften von Werkstück und Fertigungsprozessen | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Engineering, Virtuelle Produktion| David Dietrich |
Weiterentwicklung, Implementierung und Test einer Konfigurationsschnittstelle von Switches in Linux | Bachelorarbeit, Studienarbeit, Masterarbeit | Kommunikation | Philipp Neher |
Richtlinien für die Bearbeitung studentischer Arbeiten
Nach der Themensuche füllen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn die Vorderseite des Begleitbogens aus und geben diesen ab. Erst mit der Unterschrift des prüfenden Professors (Prof. Riedel, Prof. Verl, Juniorprof. Wortmann) ist die Arbeit genehmigt und angemeldet. Die Arbeit muss zusätzlich zeitnah beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Umfang einer Bachelorarbeit entspricht 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 5 Monate), einer Studienarbeit ebenfalls 360 Arbeitsstunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate) und einer Masterarbeit 900 Stunden (Bearbeitungszeit: 6 Monate).
Während der Durchführung der Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit werden Sie von Mitarbeitenden des Instituts betreut. Diese stehen Ihnen für fachliche Fragen zur Verfügung und begleiten Ihre Arbeit inhaltlich. Mit ihm/ihr sollten Sie den Aufbau, den Zeitplan und die Zielsetzung Ihrer Arbeit absprechen und regelmäßig Rücksprache halten. Der regelmäßige Kontakt mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn liegt in Ihrem eigenen Interesse, um eventuelle Missverständnisse in der inhaltlichen Vorgehensweise frühzeitig ausräumen zu können. Der Ablauf, Aufbau sowie die formale Gestaltung der Arbeit wird detailliert im Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n BetreuerIn.
Die Abgabe der Arbeit erfolgt am ISW. Es wird kein gedrucktes Exemplar der Arbeit verlangt aber ein Exemplar in elektronischer Form sowie die Zusammenfassung eingereicht. Die Abgabe der Bachelor-, Studien-, bzw. Masterarbeit kann frühestens 4 Monate nach der Anmeldung erfolgen. Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss eine Präsentation im Rahmen des Studierendenseminars gehalten werden.
Für Studien- und Bachelorarbeiten ist der Besuch von 9 Vorträgen Pflicht. Der Nachweis der Seminarbesuche muss am ISW vor der Präsentation vorliegen.
Die Veranstaltungstermine des "Seminar Steuerungstechnik am ISW" finden Sie im zugehörigen C@MPUS-Kurs (Link siehe oben auf dieser Seite).
Die Arbeit wird, nachdem der Vortrag gehalten wurde, durch den Prüfer (Prof. Riedel, Prof. Verl) und gegebenenfalls einen Zweitprüfer beurteilt. Die Gesamtnote wird anschließend vom ISW an das Prüfungsamt gemeldet.
Externe Masterarbeiten werden nur in seltenen Ausnahmefällen betreut und müssen vorab über Prof. Verl oder Riedel genehmigt werden.
Unterlagen
Ihr Ansprechpartner

Michael Seyfarth
Dipl.-Ing.Akademischer Oberrat, Studentische Angelegenheiten